Leistungsabzeichen AP-LE

Stand: 10.05.2023
 
    Bronze Silber  Gold
Gesamt im Bezirk Wr. Neustadt 655 243 122
Abschnitt Gutenstein 81 23 9
Unterabschnitt 1 23 10 9
  FF Oberpiesting 4 1 1
  FF Oed 4 1 1
  FF Wopfing 15 8 7
Unterabschnitt 2 25 3 0
  FF Gutenstein 0 0 0
  FF Muggendorf 0 0 0
  FF Pernitz 14 3 0
  FF Rohr im Gebirge 0 0 0
  FF Thal 11 0 0
Unterabschnitt 3 33 10 0
  FF Neusiedl 9 0 0
  BTF SCA Ortmann 0 0 0
  FF Waidmannsfeld - Miesenbach 24 10 0
Abschnitt Kirchschlag 137 26 24
Unterabschnitt 1 46 0 0
  FF Gleichenbach 27 0 0
  FF Hollenthon 19 0 0
  FF Obereck 0 0 0
  FF Stickelberg 0 0 0
  FF Spratzeck 0 0 0
Unterabschnitt 2 21 0 0
  FF Lichtenegg 21 0 0
  FF Ransdorf 0 0 0
  FF Thal 0 0 0
Unterabschnitt 3 59 25 24
  FF Bad Schönau 27 16 16
  FF Gschaidt 0 0 0
  FF Hochneukirchen 31 9 8
  FF Krumbach 1 0 0
  FF Maltern 0 0 0
  FF Weisses Kreuz 0 0 0
Unterabschnitt 4 11 1 0
  FF Aigen 4 0 0
  FF Kirchschlag 6 0 0
  FF Lembach 0 0 0
  FF Stang 0 0 0
  FF Ungerbach 1 1 0
Abschnitt Wiener Neustadt - Nord 218 65 18
Unterabschnitt 1 80 22 3
  FF Maiersdorf 25 15 0
  FF Muthmannsdorf 0 0 0
  FF Netting 0 0 0
  FF Stollhof 16 0 0
  FF Weikersdorf 25 7 3
  FF Winzendorf 14 0 0
Unterabschnitt 2 82 26 11
  FF Bad Fischau 12 9 0
  FF Brunn a.d. Schbgb. 19 7 1
  FF Dreistetten 13 0 0
  FF Markt Piesting 38 10 10
  FF Steinabrückl 0 0 0
  FF Wöllersdorf 0 0 0
Unterabschnitt 3 28 6 1
  FF Felixdorf 1 0 0
  FF Hölles 2 0 0
  FF Matzendorf 4 0 0
  FF Sollenau 0 0 0
  FF Theresienfeld 21 6 1
Unterabschnitt 4 28 11 3
  FF Ebenfurth 0 0 0
  FF Haschendorf 0 0 0
  FF Lichtenwörth 26 11 3
  FF Eggendorf 1 0 0
  FF Zillingdorf - Bergwerk 0 0 0
  FF Zillingdorf - Markt 1 0 0
Abschnitt Wiener Neustadt - Stadt 0 0 0
  FF Wr. Neustadt 0 0 0
  BTF A.Ö. Krankenhaus Wr. Neustadt 0 0 0
Abschnitt Wiener Neustadt - Süd 219 129 71
Unterabschnitt 1 62 44 24
  FF Bromberg 21 14 8
  FF Hochwolkersdorf 24 16 12
  FF Oberschlatten 0 2 0
  FF Schlag 0 0 0
  FF Schwarzenbach 17 12 4
  FF Schwarzenberg 0 0 0
  FF Wiesmath 0 0 0
Unterabschnitt 2 44 29 33
  FF Brunn a.d. Pitten 27 21 21
  FF Bad Erlach 17 8 12
  FF Klingfurth 0 0 0
  FF Walpersbach 0 0 0
Unterabschnitt 3 113 56 14
  FF Eichbüchl 9 6 0
  FF Frohsdorf 13 10 1
  FF Haderswörth 19 8 0
  FF Katzelsdorf 20 14 13
  FF Kleinwolkersdorf 15 6 0
  FF Lanzenkirchen 9 3 0
  FF Ofenbach 28 9 0

Feuerwehren im Einsatz

Facebook BFKDO Wr. Neustadt Facebook BFKDO Wr. Neustadt

User online

Aktuell sind 72 Gäste und keine Mitglieder online

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.