Am 22.09.2007 findet in Hochwolkersdorf die Ausbildungsprüfung Atemschutz statt. Bewerbseröffnung ist um 08.30 Uhr, vor dem Feuerwerhaus. Der Bewerb wir auf der Brombergerstraße durchgeführt. Die Siegerehrung ist um 18.00 Uhr geplant.Anbei der Bewerbsplan:
| DG | Antrittszeit | Gruppen Nr. |
Bahn 1 | Wertungs- klasse |
|
| 1 | 09:00 | 1 | Hochwolkersdorf 1 | Bronze | |
| 2 | 09:13 | 2 | Markt Piesting 1 | Bronze | |
| 3 | 09:26 | 3 | Hochwolkersdorf 2 | Bronze | |
| 4 | 09:39 | 4 | Wiesmath 1 | Bronze | |
| 5 | 09:52 | 5 | Schwarzenbach 1 | Bronze | |
| 6 | 10:05 | 6 | Haderswörth 1 | Bronze | |
| 7 | 10:18 | 7 | Walpersbach 1 | Bronze | |
| 8 | 10:31 | 8 | Theresienfeld 1 | Bronze | |
| 9 | 10:44 | 9 | Katzelsdorf 1 | Bronze | |
| 10 | 10:57 | 10 | Schwarzenbach 2 | Bronze | |
| 11 | 11:10 | 11 | Kottingbrunn 1 | Bronze | Gäste |
| 12 | 11:23 | 12 | Walpersbach 2 | Bronze | |
| 13 | 11:36 | 13 | Schwarzenberg | Bronze | |
| 14 | 11:49 | 14 | Haderswörth 2 | Bronze | |
| 15 | 12:02 | 15 | Eichbüchl 1 | Bronze | |
| 16 | 12:15 | 16 | Theresienfeld 2 | Bronze | |
| 17 | 12:28 | 17 | Trattenbach 1 | Bronze | Gäste |
| 18 | 12:41 | 18 | Klingfurth | Bronze | |
| 19 | 12:54 | 19 | Schiltern 1 | Bronze | Gäste |
| 20 | 13:07 | 20 | Schwarzenbach 3 | Bronze | |
| 21 | 13:20 | 21 | Schwarzau 1 | Bronze | Gäste |
| 22 | 13:33 | 22 | Walpersbach 3 | Bronze | |
| 23 | 13:46 | 23 | Theresienfeld 3 | Bronze | |
| 24 | 13:59 | 24 | Kottingbrunn 2 | Bronze | Gäste |
| 25 | 14:12 | 25 | Schiltern 2 | Bronze | Gäste |
| 26 | 14:25 | 26 | Hölles | Bronze | |
| 27 | 14:38 | 27 | Schwarzau 2 | Bronze | Gäste |
| 28 | 14:51 | 28 | Eichbüchl 2 | Bronze | |
| 29 | 15:04 | 29 | Maltern 1 | Bronze | |
| 30 | 15:17 | 30 | Alland | Bronze | Gäste |
| 31 | 15:30 | 31 | Schwarzenbach 4 | Bronze | |
| 32 | 15:43 | 32 | Wiesmath 2 | Bronze | |
| 33 | 15:56 | 33 | Katzelsdorf 2 | Bronze | |
| 34 | 16:09 | 34 | Frohsdorf 1 | Bronze | |
| 35 | 16:22 | 35 | Theresienfeld 4 | Bronze | |
| 36 | 16:35 | 36 | Markt Piesting 2 | Bronze | |
| 37 | 16:48 | 37 | Maltern 2 | Bronze | |
| 38 | 16:01 | 38 | Trattenbach 2 | Bronze | Gäste |
| 39 | 16:14 | 39 | Schwarzenbach 5 | Bronze | |
| 40 | 16:27 | 40 | Brunn an der Pitten | Bronze | |
| 41 | 16:40 | 41 | Wiesmath 3 | Bronze | |
| 42 | 16:53 | 42 | Frohsdorf 2 | Bronze | |
| 43 | 17:06 | 43 | Trattenbach |
Bronze |
Gäste |
| 44 | 17:19 | 44 | Markt Piesting 2 |
Bronze |
Der Bewerbsplan steht im Bereich Service, Leistungsprüfungen (Bestimmungen) als pdf-Dokument zum Download zur Verfügung, oder hier...
Quelle: Prüferteam AP-AD, FF Hochwolkersdorf
