In Silber A ging der 1. Platz an Zwentendorf mit 412,66 Punkten vor Eichhorn mit 411,92 Punkten und Inning mit 411,67 Punkten. Die Wettkampfgruppen Lichtenegg I, Gleichenbach 1, Thal 1, Schlag, Waidmannsfeld-Miesenbach 1 und Zillingdorf-Markt konnten sich mit Ihren Leistungen ebenfalls untern den ersten 20 Platziern.
Beim Show - Act "Fire-Cup" der von rund 5000 Besuchern besucht wurde konnte die FF Maltern den 2. Platz mit 413,34 Punkten belegen.
Die 10 Besten Gruppen des Bezirkes:
| Bronze A | |||
| Rang | Gruppenname | AFKDO | Gesamt |
| 2 | Maltern | Kirchschlag | 417,61 |
| 7 | Gleichenbach 1 | Kirchschlag | 414,76 |
| 14 | Waidmannsfeld-Miesenbach 1 | Gutenstein | 412,28 |
| 24 | Thal 1 | Kirchschlag | 410,74 |
| 27 | Schlag | Wr.Neustadt-Süd | 410,34 |
| 34 | Gleichenbach 2 | Kirchschlag | 409,6 |
| 35 | Weißes Kreuz | Kirchschlag | 409,41 |
| 40 | Aigen1 | Kirchschlag | 408,82 |
| 52 | Lembach | Kirchschlag | 407,09 |
| 63 | Gschaidt | Kirchschlag | 405 |
| Silber A | |||
| 6 | Lichtenegg I | Kirchschlag | 410,43 |
| 7 | Gleichenbach 1 | Kirchschlag | 409,66 |
| 11 | Thal 1 | Kirchschlag | 409,32 |
| 13 | Schlag | Wr.Neustadt-Süd | 406,92 |
| 15 | Waidmannsfeld-Miesenbach 1 | Gutenstein | 406,61 |
| 17 | Zillingdorf-Markt | Wr.Neustadt-Nord | 406,43 |
| 21 | Weißes Kreuz | Kirchschlag | 405,48 |
| 24 | Lichtenegg II | Kirchschlag | 403,73 |
| 31 | Stang | Kirchschlag | 402,77 |
| 34 | Maltern | Kirchschlag | 402,02 |
| Bronze B | |||
| 71 | Haderswörth | Wr.Neustadt-Süd | 369,1 |
| 87 | Zillingdorf-Bergwerk | Wr.Neustadt-Nord | 361,69 |
| Bronze A Abschnittsgruppen | |||
| 2 | Thal 2 | Kirchschlag | 388,79 |
| 20 | Wopfing | Gutenstein | 339,98 |
| 25 | AFKDO Wr.Neustadt-Süd 1 - Bad Erlach/Brunn | Wr.Neustadt-Süd | 335,93 |
| 26 | AFKDO Wiener Neustadt-Süd | Wr.Neustadt-Süd | 332,42 |
| Silber A Abschnittsgruppen | |||
| 2 | Thal 2 | Kirchschlag | 387,48 |
| 16 | Wopfing | Gutenstein | 339,58 |
Bezirksfeuerwehrkommandant LFR Franz Wöhrer ließ es sich nicht nehmen den erfolgreichen Gruppen bei der Siegerehrung in Amstetten zu gratulieren.
Fotos vom Bewerterabend, Landesbewerb und Fire Cup: weiter...
Fotos der Siegerehrung: weiter...
Ergebnisliste des NÖ Landesfeuerwehrwehrbewerbes
Ergebnisliste Fire Cup
Fotos auf noen.at: weiter...
Bericht & Fotos: BSB ÖA Norbert Stangl
