
52 Teilnehmer konnten nach den verschiedenen Disziplienen das Funkleistungsabzeichen in empfang nehmen.
Herzliche Gratulation an alle neuen Trägern des Funkleistungsabzeichens.
Die Ergebnisse und Platzierungen des Bezirkes Wiener Neustadt:
Rang | Gruppenname | Instanz | AFKDO | Punkte | ZGH |
47 | FM Christian Wedl | Lembach | Kirchschlag | 298 | 20 |
60 | FM Bianca Waldherr | Bromberg | Wr.Neustadt-Süd | 296 | 30 |
113 | FM Lydia Mühlbauer | Gutenstein | Gutenstein | 294 | 23 |
124 | FM Patrick Gneist | Bromberg | Wr.Neustadt-Süd | 294 | 20 |
141 | FM Lukas Weninger | Bromberg | Wr.Neustadt-Süd | 292 | 26 |
141 | FM Tanja Gamsjäger | Gutenstein | Gutenstein | 292 | 26 |
144 | FM Evelin Forthuber | Hochneukirchen | Kirchschlag | 292 | 25 |
147 | OFM Marc Zachmann | Eichbüchl | Wr.Neustadt-Süd | 292 | 24 |
152 | Stocker Florian | Lembach | Kirchschlag | 292 | 21 |
165 | OLM Hannes Millner | Zillingdorf-Bergwerk | Wr.Neustadt-Nord | 292 | 15 |
170 | FM Gerhard Riegler | Gutenstein | Gutenstein | 291 | 30 |
175 | FM Christian Pichler | Aigen | Kirchschlag | 290 | 31 |
177 | LM Martin Kellner | Lichtenwörth | Wr.Neustadt-Nord | 290 | 30 |
183 | FM Jennifer Adelpoller | Zillingdorf-Bergwerk | Wr.Neustadt-Nord | 290 | 25 |
183 | FM Sarah Merschitz | Kirchschlag/Bw. | Kirchschlag | 290 | 25 |
198 | FM Markus Schindel | Katzelsdorf | Wr.Neustadt-Süd | 290 | 19 |
203 | HLM Erich Schwigelhofer | Katzelsdorf | Wr.Neustadt-Süd | 290 | 16 |
209 | OBI Hermann Gamsjäger | Gutenstein | Gutenstein | 289 | 25 |
214 | OFM Christian Lechner | Bromberg | Wr.Neustadt-Süd | 288 | 30 |
222 | FM Florian Ofenböck | Eichbüchl | Wr.Neustadt-Süd | 288 | 24 |
229 | FM Alexander Binder | Hochneukirchen | Kirchschlag | 288 | 21 |
232 | FM Stefan Peter Lechner | Gutenstein | Gutenstein | 288 | 20 |
238 | FM Astrid Neumüller | Krumbach | Kirchschlag | 288 | 16 |
241 | FM Nicole Wilsch | Gutenstein | Gutenstein | 287 | 29 |
247 | FM Dominik Rettner | Maiersdorf | Wr.Neustadt-Nord | 286 | 25 |
260 | FM Kordula Schwarz | Zillingdorf-Bergwerk | Wr.Neustadt-Nord | 286 | 19 |
266 | FM Mark Andreas Dögl | Gutenstein | Gutenstein | 285 | 26 |
276 | PFM Johannes Doria | Frohsdorf | Wr.Neustadt-Süd | 284 | 24 |
287 | FM Silvia Kern | Zillingdorf-Bergwerk | Wr.Neustadt-Nord | 284 | 19 |
291 | HFM Michael Kirnbauer | Wopfing | Gutenstein | 284 | 18 |
300 | FM Bernd Mühlbauer | Gutenstein | Gutenstein | 282 | 27 |
323 | FM Manuel Zusag | Lichtenwörth | Wr.Neustadt-Nord | 280 | 30 |
324 | FM Marco Kogelbauer | Bad Erlach | Wr.Neustadt-Süd | 280 | 26 |
324 | OFM Matthias Leitner | Lichtenegg | Kirchschlag | 280 | 26 |
328 | BM Andreas Brandstetter | Gutenstein | Gutenstein | 280 | 21 |
379 | OFM Stefan Fuchs | Frohsdorf | Wr.Neustadt-Süd | 276 | 19 |
380 | FM Peter Riegler | Krumbach | Kirchschlag | 276 | 18 |
381 | OFM Sigfried Rehberger | Klingfurth | Wr.Neustadt-Süd | 276 | 17 |
382 | FM Patrick Nöhrer | Walpersbach | Wr.Neustadt-Süd | 276 | 14 |
384 | Patrick Wojtanowicz | Ransdorf | Kirchschlag | 275 | 20 |
395 | VM Markus Matzl | Katzelsdorf | Wr.Neustadt-Süd | 274 | 16 |
396 | FM Patrick Puchegger | Ransdorf | Kirchschlag | 274 | 15 |
400 | FM Lukas Buchleitner | Maiersdorf | Wr.Neustadt-Nord | 273 | 18 |
407 | FM Julia Pichler | Gutenstein | Gutenstein | 272 | 22 |
414 | FM Johannes Tanzl | Ransdorf | Kirchschlag | 272 | 17 |
418 | OFM Andreas Horvath | Aigen | Kirchschlag | 272 | 9 |
420 | OFM Andreas Stampf | Wopfing | Gutenstein | 271 | 21 |
421 | BM Werner Hendling | Klingfurth | Wr.Neustadt-Süd | 271 | 20 |
441 | FM Sandra Reisinger | Zillingdorf-Bergwerk | Wr.Neustadt-Nord | 269 | 12 |
454 | FM Michael Luf | Maiersdorf | Wr.Neustadt-Nord | 264 | 18 |
467 | FM Johann Ofenböck Jun. | Klingfurth | Wr.Neustadt-Süd | 260 | 16 |
474 | FM Jan Kampichler | Eichbüchl | Wr.Neustadt-Süd | 245 | 12 |
Weitere Infos und Fotos folgen.
Ergebnisliste NÖLFV: weiter...