
Am 1. Tag ging die Tagesbestzeit mit 300 Punkten und 26 Zeitgutpunkten an FM Regina Wedl von der FF Lembach.
Herzliche Gratulation an alle neuen Trägern des NÖ Funkleistungsabzeichens.
Ergebnislisten(Quelle FDISK): weiter...
Die Ergebnisse und Platzierungen des Bezirkes Wiener Neustadt:
Rang | Gruppenname | Feuerwehr | AFKDO | Pkt | ZGP |
8 | FM Regina Wedl | Lembach | Kirchschlag | 300 | 26 |
40 | VM Michaela Konlechner | Lembach | Kirchschlag | 298 | 22 |
58 | FM Simon Postl | Markt Piesting | Wr.Neustadt-Nord | 296 | 29 |
179 | LM Ulrike Groll | Winzendorf | Wr.Neustadt-Nord | 290 | 29 |
194 | BR Wolfgang SCHWEIDL | Sollenau | Wr.Neustadt-Nord | 290 | 23 |
214 | BI Gerd SCHINDL | Sollenau | Wr.Neustadt-Nord | 290 | 20 |
223 | FM Eva Gertrude Horvath | Aigen | Kirchschlag | 290 | 18 |
255 | FM Reinhard Fallmann | Bad Schönau | Kirchschlag | 288 | 21 |
300 | FM Daniel Steiner | Hochwolkersdorf | Wr.Neustadt-Süd | 286 | 21 |
305 | FM Aleksandar Popov | Frohsdorf | Wr.Neustadt-Süd | 286 | 20 |
318 | SB Florian Lintner | Kirchschlag/Bw. | Kirchschlag | 286 | 18 |
342 | FM Roland Konlechner | Aigen | Kirchschlag | 284 | 29 |
351 | BM Norbert Schmidtberger I | Wiener Neustadt | Wr.Neustadt-Stadt | 284 | 22 |
376 | V Günther Gräf | Stora Enso Wood
Products GmbH |
Wr.Neustadt-Nord | 282 | 24 |
399 | FM Martin Schwarz | Kirchschlag/Bw. | Kirchschlag | 281 | 21 |
469 | SB Sergei Malajner | Brunn/Pitten | Wr.Neustadt-Süd | 275 | 20 |
471 | FM Markus Seifert | Walpersbach | Wr.Neustadt-Süd | 275 | 17 |
477 | OLM Robert Öhlinger | Neusiedl | Gutenstein | 274 | 11 |
484 | LM Elisabeth Rummel | Brunn/Pitten | Wr.Neustadt-Süd | 272 | 31 |
529 | OFM Thomas Pfaffelmaier | Neusiedl | Gutenstein | 264 | 22 |
535 | OFM Philipp KARNER | Schwarzenbach | Wr.Neustadt-Süd | 264 | 12 |
543 | OFM Michaela Thurner | Frohsdorf | Wr.Neustadt-Süd | 262 | 13 |
563 | HBI Anton Weißenberger | Neusiedl | Gutenstein | 254 | 14 |
OFM Michael Halbweis | Maiersdorf | Wr.Neustadt-Nord |
Bericht Redaktion BFKDO 21
Foto: Anton Weissenberger