
Die besten Platzierungen für die Gruppen aus dem Bezirk waren Gleichenbach 1 mit dem 8. Rang in Silber und Aigen 1 mit dem 15 Rang in Bronze. Gratulation allen Gruppen aus dem Bezirk für ihre Leisungen.
Ergebnis Bezirk:
Bronze Klasse A | ||||||
Rang | Start-Nr. | Feuerwehr/Gruppe | Lösch.-Zeit | /Schlechtp. | Staffell.-Zeit | Punkte |
15 | 199 | Aigen 1 | 33,11 | 52,39 | 414,5 | |
34 | 117 | Gleichenbach 2 | 33,81 | 54,63 | 411,56 | |
36 | 17 | Gleichenbach 1 | 35,31 | 53,25 | 411,44 | |
43 | 180 | Krumbach 1 | 35,1 | 55,07 | 409,83 | |
53 | 153 | Schlag 1 | 32,93 | 5 | 53,35 | 408,72 |
116 | 182 | Thal 1 | 34,71 | 15 | 54,66 | 395,63 |
Silber
Klasse A |
||||||
Rang | Start-Nr. | Feuerwehr/Gruppe | Lösch.-Zeit | /Schlechtp. | Staffell.-Zeit | Punkte |
8 | 357 | Gleichenbach 1 | 36,75 | 52,64 | 410,61 | |
12 | 230 | Aigen 1 | 37,63 | 52,71 | 409,66 | |
26 | 370 | Lichtenegg 1 | 39,42 | 54,08 | 406,5 | |
45 | 252 | Schlag 1 | 44,15 | 53,5 | 402,35 | |
51 | 362 | Thal 1 | 44,64 | 54,16 | 401,2 | |
52 | 287 | Lichtenegg 2 | 40,55 | 5 | 53,34 | 401,11 |
75 | 263 | Maltern 1 | 34,99 | 20 | 51,85 | 393,16 |
Ergebnisseite auf der Seite des OÖLFV: weiter...
Links:
OÖ LFV
http://www.linz2012.at/
www.facebook.com/feuerwehr
http://www.bundesfeuerwehrverband.at/
Redaktion BFKDO 21