44 erfolgreiche Teilnehmer beim NÖ Funkleistungsabzeichen

Am 1. und am 2. März konnten insgesamt 420 Teilnehmern das NÖ Funkleistungsabzeichen, das in den Räumen der NÖ Landesfeuerwehrschule in Tulln abgenommen wurde, in Empfang nehmen.
In den Vorbereitungsschulungen wurden in den Abschnitten die Teilnehmer über mehrere Wochen in den Disziplinen (Erstellen und Absetzen einer Alarmierung sowie Überprüfung der Funksirenensteuerung, Verfassen und Absetzen von Funkgesprächen, Lotsendienst, Arbeiten in der Einsatzleitung, Einsatzsofortmeldung und Fragen aus dem Funkwesen) geschult.

44 Teilnehmer aus dem Bezirk Wiener Neustadt konnten nach dieser guten Vorbereitung das begehrte Abzeichen erreichen.

Bericht Wopfing:
Nach mehreren Wochen Vorbereitung nahmen von der Freiwilligen Feuerwehr Wopfing FM Thomas Stockreiter, FM Christoph Steinbrecher und FM Willi Supp an dieser schwierigen Prüfung teil. Zuhause angekommen wurden die drei Funker von einigen Feuerwehrkameraden gebührend empfangen und zu einer verdienten Jause eingeladen.
20130302_fula_wopfing_00120130302_fula_wopfing_002







Berichte:
FF Steinabrückl
noe122.at
noelfv.at

Ergebnisliste NÖ gesamt


Ergebnisliste Feuerwehrbezirk Wiener Neustadt      
Rang  Bew.Nr.  Gruppenname  Instanz  AFKDO  Punkte  ZGP
73 3087 FM Thomas Pichler  Aigen  Kirchschlag  294 27
78 2124 OV Johannes Leeb  Weikersdorf  Wr.Neustadt-Nord  294 24
78 2195 FM Florian Pferscher  Gutenstein  Gutenstein  294 24
85 1034 FM Thomas Konlechner  Lembach  Kirchschlag  294 22
103 2097 FM Theresa Nöhrer  Walpersbach  Wr.Neustadt-Süd  292 30
118 3028 FM Andre Weghofer  Oberschlatten  Wr.Neustadt-Süd  292 23
141 2193 PFM Hermann Pötzlbauer  Theresienfeld  Wr.Neustadt-Nord  290 29
145 3043 FM Michael Baumgartner  Oberschlatten  Wr.Neustadt-Süd  290 26
148 3055 FM David OBERGER  Schwarzenbach  Wr.Neustadt-Süd  290 25
165 2068 FM Jan Meier  Walpersbach  Wr.Neustadt-Süd  290 18
183 2118 PFM Hannes Grill  Weikersdorf  Wr.Neustadt-Nord  288 25
183 1072 PFM Lea Sixtl  Pernitz  Gutenstein  288 25
196 2065 FM Patrick Fiala  Maiersdorf  Wr.Neustadt-Nord  288 18
196 3044 LM HansJörg Schebach  Haderswörth  Wr.Neustadt-Süd  288 18
196 2159 OFM Patrick MORTSCH  Sollenau  Wr.Neustadt-Nord  288 18
209 3153 FM Stefanie Besunk  Steinabrückl  Wr.Neustadt-Nord  286 31
214 2069 FM Ingemar Stangl  Walpersbach  Wr.Neustadt-Süd  286 28
217 2123 FM Andreas Greiner  Weikersdorf  Wr.Neustadt-Nord  286 24
217 2194 FM Lisa Pepics  Theresienfeld  Wr.Neustadt-Nord  286 24
220 1082 BI Mario Feigl  Pernitz  Gutenstein  286 23
230 1035 FM Martin Stocker  Lembach  Kirchschlag  286 18
266 2196 FM Christoph Steinbrecher  Wopfing  Gutenstein  284 13
277 2125 OFM Ewald Horvath  Brunn/Pitten  Wr.Neustadt-Süd  282 21
284 1018 PFM Günter Frey  Eichbüchl  Wr.Neustadt-Süd  282 16
293 3127 FM Florian Fries  Katzelsdorf  Wr.Neustadt-Süd  280 23
301 1048 BM Heinz STRASSER  Sollenau  Wr.Neustadt-Nord  280 18
309 2158 FM Christoph ZANAT  Sollenau  Wr.Neustadt-Nord  280 15
313 3151 V Matthias Ressl  Steinabrückl  Wr.Neustadt-Nord  278 26
318 3128 FM David Alscher  Katzelsdorf  Wr.Neustadt-Süd  278 14
334 1017 HFM Erwin Zehetner  Eichbüchl  Wr.Neustadt-Süd  276 15
350 3152 VM Stephan Atterbigler  Steinabrückl  Wr.Neustadt-Nord  273 17
359 2064 FM Dominic Fiala  Maiersdorf  Wr.Neustadt-Nord  272 14
365 1031 FM Eric Hönig  Eichbüchl  Wr.Neustadt-Süd  270 18
371 3154 PFM Kristina Rotheneder  Steinabrückl  Wr.Neustadt-Nord  268 25
371 3155 FM Thomas Gasgeb  Steinabrückl  Wr.Neustadt-Nord  268 25
376 3053 FM Dominik VOGL  Schwarzenbach  Wr.Neustadt-Süd  268 16
382 2096 FM Frank Heinrich  Walpersbach  Wr.Neustadt-Süd  268 11
384 2198 FM Wilhelm Maximilian Supp  Wopfing  Gutenstein  267 13
391 1065 PFM Horst NAGY  Sollenau  Wr.Neustadt-Nord  262 28
393 2126 FM Clemens-Maria Jeitler  Brunn/Pitten  Wr.Neustadt-Süd  262 15
401 1097 FM Benjamin Malajner  Brunn/Pitten  Wr.Neustadt-Süd  256 18
404 3156 PFM Bernhard Willinger  Steinabrückl  Wr.Neustadt-Nord  250 9
  4017 OFM Hannes EIDLER  Schwarzenbach  Wr.Neustadt-Süd     
  4016 FM Thomas Fröch  Lichtenwörth  Wr.Neustadt-Nord