
Das NÖ Funk-Leistungsabzeichen wurde in diesem Jahr erstmals nach den neuen Bestimmungen (Heft 13, 2013) ausgetragen und beinhaltet erstmals die Disziplin „Arbeiten mit dem Digitalfunkgerät“. Insgesamt 36 (2 Wiederholer) Teilnehmer aus dem Bezirk konnten am Bewerbsende das Abzeichen in Empfang nehmen.
Von Insgesamt 504 angetretenen Bewerben haben 482 das Bewerbsziel erreicht und LM Thomas Buxbaum FF Arbesbach (Bezirk Zwettl) ist der Landessieger des 15. Bewerbs um das NÖ Funkleistungsabzeichen. Redaktion BFKDO 21


Download: Ergebnisliste NÖ
Ergebnis Bezirk:
Rang | Bew.Nr. | Gruppenname | Instanz | AFKDO | Punkte | ZGH |
11 | 2223 | FM Michael Thaler | Wiesmath | Wr.Neustadt-Süd | 300 | 27 |
64 | 2055 | VM Maria Löffler | Matzendorf | Wr.Neustadt-Nord | 296 | 24 |
66 | 2203 | FM Michael Fellner | Stickelberg | Kirchschlag | 296 | 23 |
77 | 3177 | LM Jakob Trimmel | Kirchschlag/Bw. | Kirchschlag | 296 | 19 |
92 | 2227 | PFM Roman Schwarz | Wiesmath | Wr.Neustadt-Süd | 294 | 25 |
103 | 2050 | FM Lisa Maria Grabner | Matzendorf | Wr.Neustadt-Nord | 294 | 23 |
112 | 2048 | LM Patrick Eisenkölbl | Pernitz | Gutenstein | 294 | 17 |
114 | 2166 | PFM Florian Gruber | Weikersdorf | Wr.Neustadt-Nord | 294 | 16 |
116 | 2224 | OFM Markus Gubala | Wiesmath | Wr.Neustadt-Süd | 292 | 30 |
119 | 2253 | FM Stephanie Tschauner | Bad Erlach | Wr.Neustadt-Süd | 292 | 28 |
123 | 3176 | BM Stephan Willfonseder | Kirchschlag/Bw. | Kirchschlag | 292 | 27 |
137 | 2167 | PFM Franziska Leeb | Weikersdorf | Wr.Neustadt-Nord | 292 | 24 |
143 | 2204 | OBI Josef Handler | Stickelberg | Kirchschlag | 292 | 21 |
143 | 2215 | OFM Christoph Rodler | Lanzenkirchen | Wr.Neustadt-Süd | 292 | 21 |
148 | 2214 | BI Martin Steinreiber | Lanzenkirchen | Wr.Neustadt-Süd | 292 | 19 |
186 | 2222 | FM Christoph Handler | Wiesmath | Wr.Neustadt-Süd | 290 | 17 |
193 | 2092 | FM Katrina Pössl | Oed | Gutenstein | 288 | 32 |
214 | 2054 | SB Viktoria Mannsberger | Matzendorf | Wr.Neustadt-Nord | 288 | 19 |
239 | 2250 | PFM Rainer Kolomaznik | Frohsdorf | Wr.Neustadt-Süd | 286 | 22 |
249 | 2052 | LM Markus Löffler | Matzendorf | Wr.Neustadt-Nord | 286 | 16 |
259 | 2254 | OFM Manuel Tschauner | Bad Erlach | Wr.Neustadt-Süd | 284 | 24 |
305 | 2082 | FM Markus Knaup-Traun | Matzendorf | Wr.Neustadt-Nord | 282 | 13 |
308 | 2169 | V Christian Philipp | Weikersdorf | Wr.Neustadt-Nord | 280 | 29 |
311 | 2234 | FM Philipp Binder | Katzelsdorf | Wr.Neustadt-Süd | 280 | 25 |
318 | 2051 | LM Günter Hamschik | Matzendorf | Wr.Neustadt-Nord | 280 | 20 |
332 | 2094 | V Leopold jun Haidbauer | Oed | Gutenstein | 280 | 11 |
351 | 3008 | FM Markus Andelfinger | Muthmannsdorf | Wr.Neustadt-Nord | 278 | 18 |
354 | 2165 | LM Bernhard Greiner | Weikersdorf | Wr.Neustadt-Nord | 278 | 16 |
366 | 2225 | PFM Lukas Gallei | Wiesmath | Wr.Neustadt-Süd | 276 | 23 |
390 | 2233 | FM Florian Binder | Katzelsdorf | Wr.Neustadt-Süd | 274 | 16 |
392 | 2049 | SB Christoph Zöchling | Pernitz | Gutenstein | 274 | 15 |
412 | 2093 | LM Kurt Pössl | Oed | Gutenstein | 272 | 16 |
441 | 2251 | FM Christoph Ostermann | Bad Erlach | Wr.Neustadt-Süd | 266 | 16 |
463 | 2226 | PFM Marcel Handler | Wiesmath | Wr.Neustadt-Süd | 251 | 9 |
4009 | OFM Roman Haslinger | Pernitz | Gutenstein | |||
4010 | FM Thomas Stockreiter | Wopfing | Gutenstein |
Fotos: V Peter Hirnthaler
Redaktion BFKDO 21