| Wahlen BFKDO Wiener Neustadt 2016 |  | 
|  |  |  | 
| Auswahl Abschnitt: Gutenstein | Kirchschlag | Nord | Stadt | Süd | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| Das BFKDO, die Abschnitte, die Unterabschnitte und 73 Feuerwehren haben gewählt. | 
|  |  |  | 
| Daten Basis: Wahlmeldung FDISK und weitere Quellen             Stand 05.02.2017 | 
|  |  |  | 
| BFKDO | KDT: | Freiler Rudolf (FF Krumbach) | 
| (27.02.2016) BFK,AFK, UA | STV: | Bugnar Josef (FF Wiener Neustadt) | 
|  | LDV: | Baumgartner Johann (FF Oberschlatten) | 
|  |  |  | 
| Abschnitt Gutenstein | KDT: | Gamsjäger Hermann (FF Gutenstein) | 
|  | STV: | Gschaider Michael (FF Thal) | 
|  | LDV: | Haidbauer Leopold (FF Oed) | 
|  |  |  | 
| Unterabschnitt 1 | KDT: | Steinbrecher Bernd (FF Wopfing) | 
|  |  |  | 
| FF Oberpiesting | KDT: | Krumböck Ewald | 
| (09.01.2016) | STV: | Haidl Roland | 
|  | LdV: | Krenn Brigitte | 
|  |  |  | 
| FF Oed | KDT: | Toifl Friedrich | 
| (08.01.2016) | STV: | Klesl Robert | 
|  | LdV: | Haidbauer Leopold | 
|  |  |  | 
| FF Wopfing | KDT: | Steinbrecher Bernd | 
| (05.01.2016) | STV: | Zehetner Dietmar | 
|  | LdV: | Hirnthaler Peter | 
| Unterabschnitt 2 | KDT: | Mühlbauer Werner (FF Gutenstein) | 
|  |  |  | 
| FF Gutenstein | KDT: | Gamsjäger Hermann | 
| (06.01.2016) | 1. STV: | Mühlbauer Werner | 
| (04.05.2016) | 2. STV: | Wilsch Richard | 
|  | LdV: | Lechner Peter | 
|  |  |  | 
| FF Muggendorf | KDT: | Trecek Wolfram | 
| (08.01.2016) | STV: | Hönigsberger Christian | 
|  | LdV: | Sindlgruber Erwin | 
|  |  |  | 
| FF Rohr im Gebirge | KDT: | Feldkirchner Christoph | 
| (02.01.2016) | STV: | Gaupmann Thomas | 
|  | LdV: | Sallmanshofer Peter | 
|  |  |  | 
| FF Thal | KDT: | Gschaider Michael | 
| (29.01.2016) | 1. STV: | Grabenweger Klaus | 
| (03.06.2016) | 2. STV: | Grabenweger Jakob | 
|  | LdV: | Schmirl Martin | 
|  |  |  | 
| Unterabschnitt 3 | KDT: | Weißenberger Anton (FF Neusiedl) | 
|  |  |  | 
| FF Neusiedl | KDT: | Weißenberger Anton | 
| (16.01.2016) | STV: | Biermann Robert | 
|  | LdV: | Schnaubelt Bernhard | 
|  |  |  | 
| BTF SCA Ortmann | KDT: | Schmied Christian | 
| (08.01.2016) | STV: | Schrenk Christian | 
|  | LdV: | Werner Robert | 
|  |  |  | 
| FF Pernitz | KDT: | Panzenböck Josef | 
| (16.01.2016) | STV: | Berger Helmut | 
|  | LdV: | Kaiser Robert | 
|  |  |  | 
| FF Waidmannsfeld - Miesenbach | KDT: | Neumann Harald | 
| (09.01.2016) | STV: | Büchinger Johannes | 
|  | LdV: | Offner Peter | 
|  |  |  | 
| Abschnitt Kirchschlag | KDT: | Pichler Bernhard (FF Aigen) | 
|  | STV: | Lechner Michael (FF Lichtenegg) | 
|  | LdV: | Heißenberger Alfred (FF Ungerbach) | 
|  |  |  | 
| Unterabschnitt 1 | KDT: | Schabauer Franz (FF Hollenthon) | 
|  |  |  | 
| FF Gleichenbach | KDT: | Handler Peter | 
| (10.01.2016) | STV: | Seiberl Günther | 
|  | LdV: | Holzbauer Erwin | 
|  |  |  | 
| FF Hollenthon | KDT: | Schabauer Franz | 
| (17.01.2016) | STV: | Schwarz Christoph | 
|  | LdV: | Trimmel Bernhard | 
|  |  |  | 
| FF Obereck | KDT: | Reisner Herbert | 
| (16.01.2016) | STV: | Gremel Franz | 
|  | LdV: | Schuster Gerhard | 
|  |  |  | 
| FF Stickelberg | KDT: | Handler Josef | 
| (22.01.2016) | STV: | Schrammel Bernd | 
|  | LdV: | Piribauer Bernhard | 
|  |  |  | 
| FF Spratzeck | KDT: | Hartl Thomas | 
| (09.01.2016) | STV: | Piribauer Christian | 
|  | LdV: | Handler Bettina | 
|  |  |  | 
| Unterabschnitt 2 | KDT: | Pichelbauer Josef (FF Thal) | 
|  |  |  | 
| FF Lichtenegg | KDT: | Lechner Michael | 
| (06.01.2016) | STV: | Lechner Mario | 
|  | LDV: | Beiglböck Markus | 
|  |  |  | 
| FF Ransdorf | KDT: | Schrammel Josef | 
| (10.01.2016) | STV: | Puchegger Karl | 
|  | LDV: | Stangl Franz | 
|  |  |  | 
| FF Thal | KDT: | Pichelbauer Josef | 
| (06.01.2016) | STV: | Handler Hermann | 
|  | LDV: | Hafenscher Andrea | 
|  |  |  | 
| Unterabschnitt 3 | KDT: | Kader Willibald (FF Hochneukirchen) | 
|  |  |  | 
| FF Bad Schönau | KDT: | Piribauer Martin | 
| (06.01.2016) | STV: | Fries Thomas | 
|  | LDV: | Riegler Erich | 
|  |  |  | 
| FF Gschaidt | KDT: | Luckerbauer Johann | 
| (31.01.2016) | STV: | Maurer Martin | 
|  | LDV: | Nothnagel Rudolf | 
|  |  |  | 
| FF Hochneukirchen | KDT: | Kader Willibald | 
| (10.01.2016) | STV: | Weber Alois | 
|  | LDV: | Picher Patrick | 
|  |  |  | 
| FF Krumbach | KDT: | Freiler Rudolf | 
| (06.01.2016) | 1. STV: | Simon Jürgen | 
| (02.04.2016) | 2. STV: | Hofer Josef | 
|  | LDV: | Heißenberger Reinhard | 
|  |  |  | 
| FF Maltern | KDT: | Beiglböck Klaus | 
| (24.01.2016) | STV: | Beiglböck Ernst | 
|  | LDV: | Beiglböck Ronald | 
|  |  |  | 
| FF Weisses Kreuz | KDT: | Hackl Christoph | 
| (05.01.2016) | STV: | Zangl Martin | 
|  | LDV: | Doppler Hermann | 
|  |  |  | 
| Unterabschnitt 4 | KDT: | Pernsteiner Walter (FF Ungerbach) | 
|  |  |  | 
| FF Aigen | KDT: | Pürrer Wolfgang | 
| (03.01.2016) | 1. STV: | Pichler Bernhard | 
| (07.01.2017) | 2. STV: | Ringhofer Hannes | 
|  | LDV: | Hackl Günther | 
|  |  |  | 
| FF Kirchschlag | KDT: | Pürrer Thomas | 
| (09.01.2016) | STV: | Trimmel Jakob | 
|  | LDV: | Iser Hubert | 
|  |  |  | 
| FF Lembach | KDT: | Stocker Josef | 
| (03.11.2016) | STV: | Konlechner Andreas | 
|  | LDV: | Wedl Christian | 
|  |  |  | 
| FF Stang | KDT: | Schwarz Manfred | 
| (10.01.2016) | STV: | Vollnhofer Christian | 
|  | LDV: | Zöger Markus | 
|  |  |  | 
| FF Ungerbach | KDT: | Pernsteiner Walter | 
| (24.01.2016) | STV: | Bernsteiner Florian | 
|  | LDV: | Brandstätter Ferdinand | 
|  |  |  | 
| Abschnitt Wiener Neustadt - Nord | KDT: | Greiner Karl Heinz (FF Weikersdorf) | 
|  | STV: | Schüttner Markus (FF Markt Piesting) | 
|  | LDV: | Schlögl Eduard (FF Haschendorf) | 
|  |  |  | 
| Unterabschnitt 1 | KDT: | Bartl Florian (FF Maiersdorf) | 
|  |  |  | 
| FF Maiersdorf | KDT: | Bartl Florian | 
| (02.01.2016) | STV: | Kabicher Matthias | 
|  | LDV: | Meerkatz Armin | 
|  |  |  | 
| FF Muthmannsdorf | KDT: | Ulrich Josf | 
| (06.01.2016) | STV: | Andelfinger Markus | 
|  | LDV: | Wanzenböck Josef | 
|  |  |  | 
| FF Netting | KDT: | Maier Franz | 
| (06.01.2016) | STV: | Maier Günther | 
|  | LDV: | Pichelbauer Günther | 
|  |  |  | 
| FF Stollhof | KDT: | Huber Thomas | 
| (06.01.2016) | STV: | Nierer Thomas | 
|  | LDV: | Klauser Richard | 
|  |  |  | 
| FF Weikersdorf | KDT: | Greiner Karl Heinz | 
| (06.01.2016) | 1. STV: | Spreitzhofer Günter | 
| (29.03.2016) | 2. STV: | Greiner Bernhard | 
|  | LDV: | Leeb Johannes | 
|  |  |  | 
| FF Winzendorf | KDT: | Zierhofer Markus | 
| (09.01.2016) | STV: | Nicolini Andreas | 
|  | LDV: | Fichtl Christoph | 
|  |  |  | 
| Unterabschnitt 2 | KDT: | Huber Martin (FF Wöllersdorf) | 
|  |  |  | 
| FF Bad Fischau | KDT: | Mannsberger Manfred | 
| (15.01.2016) | STV: | Nagelreiter Walter | 
|  | LDV: | Sacher Markus | 
|  |  |  | 
| FF Brunn a.d. Schneebergbahn | KDT: | Goldfuss Daniel | 
| (15.01.2016) | STV: | Moser Stefan | 
|  | LDV: | Postl Martin | 
|  |  |  | 
| FF Dreistetten | KDT: | Hauer Siegfried | 
| (08.01.2016) | STV: | Steinbrecher Michael | 
|  | LDV: | Hartberger Theodor | 
|  |  |  | 
| FF Markt Piesting | KDT: | Schüttner Markus | 
| (09.012016) | STV: | Wöhrer Martin | 
|  | LDV: | Postl Simon | 
|  |  |  | 
| FF Steinabrückl | KDT: | Pfisterer Walter | 
| (15.01.2016) | STV: | Ressl Matthias | 
|  | LDV: | Atterbigler Stephan | 
|  |  |  | 
| FF Wöllersdorf | KDT: | Huber Martin | 
| (21.01.2016) | STV: | Berger Michael | 
|  | LDV: | Pulzer Stefan | 
|  |  |  | 
| Unterabschnitt 3 | KDT: | Koller Raphael (FF Theresienfeld) | 
|  |  |  | 
| FF Felixdorf | KDT: | Secco Gerhard | 
| (06.01.2016) | STV: | Hauba Johann | 
|  | LDV: | Dorfmeister Christian | 
|  |  |  | 
| FF Hölles | KDT: | Schagl Wolfgang | 
| (16.01.2016) | STV: | Zöhling Bernhard | 
|  | LDV: | Eisenkirchner Bernhard | 
|  |  |  | 
| FF Matzendorf | KDT: | Schneidhofer Martin | 
| (06.01.2016) | STV: | Sahann Peter | 
|  | LDV: | Kollar Alfred | 
|  |  |  | 
| FF Sollenau | KDT: | Schindl Gerd | 
| (06.01.2016) | STV: | Trunkl Georg | 
|  | LDV: | Mortsch Patrick | 
|  |  |  | 
| FF Theresienfeld | KDT: | Koller Raphael | 
| (10.01.2016) | STV: | Scholz Gerhard | 
|  | LDV: | Schimanovits Rigobert | 
|  |  |  | 
| Unterabschnitt 4 | KDT: | Adelpoller Hans-Peter (FF Zillingdorf - | 
|  |  | Bergwerk) | 
|  |  |  | 
| FF Ebenfurth | KDT: | Pluskovick Willibald | 
| (15.01.2016) | STV: | Hofmann Johannes | 
|  | LDV: | Pluskovich René | 
|  |  |  | 
| FF Haschendorf | KDT: | Schlögl Eduard | 
| (06.01.2016) | STV: | Steiger Bernd | 
|  | LDV: | Stern Karl | 
|  |  |  | 
| FF Lichtenwörth | KDT: | Bailer Herbert | 
| (06.01.2016) | STV: | Müllner Robert | 
|  | LDV: | Hirschler Michael | 
|  |  |  | 
| FF Eggendorf | KDT: | Bayer Hermann | 
| (Durch Zusammelegung von | STV: | Römer Harald | 
| FF Obereggendorf und FF Untereggendorf) |  |  | 
| (16.01.2016) | LDV: | Pinkava Gerald | 
|  |  |  | 
| FF Zillingdorf - Bergwerk | KDT: | Adelpoller Hans-Peter | 
| (06.01.2016) | STV: | Millner Hannes | 
|  | LDV: | Schwarz Kordula | 
|  |  |  | 
| FF Zillingdorf - Markt | KDT: | Müllner Peter | 
| 06.01.2016) | STV: | Haider Franz | 
|  | LDV: | Römer Florian | 
|  |  |  | 
| Abschnitt Wiener Neustadt - Stadt | KDT: | Pfeiffer Christian (FF Wiener Neustadt) | 
|  | STV: | Fuchs Robert (BTF Landesklinikum | 
|  |  | Wiener Neustadt) | 
|  | LDV: | Sander Harald (FF Wiener Neustadt) | 
|  |  |  | 
| FF Wr. Neustadt | KDT: | Bugnar Josef | 
| (30.01.2016) | STV: | Pfeiffer Christian | 
|  | LDV: | Sander Harald | 
|  |  |  | 
| BTF Landesklinikum Wiener Neustadt | KDT: | Fuchs Robert | 
| (07.01.2016) | STV: | Barnert Rudolf | 
|  | LDV: | Kroffl Erich | 
|  |  |  | 
| Abschnitt Wiener Neustadt - Süd | KDT: | Kleisz Roland (FF Walpersbach) | 
|  | STV: | Oberger Manfred (FF Schwarzenbach) | 
|  | LDV: | Woltran Johann (FF Eichbüchl) | 
|  |  |  | 
| Unterabschnitt 1 | KDT: | Haller Roman (FF Bromberg) | 
|  |  |  | 
| FF Bromberg | KDT: | Weninger Lukas | 
| (24.01.2016) | STV: | Haller Roman | 
|  | LDV: | Weninger Bianca | 
|  |  |  | 
| FF Hochwolkersdorf | KDT: | Steiner Harald | 
| (05.01.2016) | STV: | Steiner Daniel | 
|  | LDV: | Thurner Markus | 
|  |  |  | 
| FF Oberschlatten | KDT: | Riegler Josef | 
| (10.01.2016) | STV: | Baumgartner Manfred | 
|  | LDV: | Ponweiser Johann | 
|  |  |  | 
| FF Schlag | KDT: | Piller Reinhard | 
| (02.01.2016) | STV: | Piribauer Johannes | 
|  | LDV: | Schrammel Ramona | 
|  |  |  | 
| FF Schwarzenbach | KDT: | Oberger Manfred | 
| (03.01.2016) | 1. STV: | Grill Otmar | 
| (17.12.2016) | 2. STV: | Weidinger Thomas | 
|  | LDV: | Semotan Gerhard | 
|  |  |  | 
| FF Schwarzenberg | KDT: | Beisteiner Peter | 
| (03.01.2016) | STV: | Beisteiner Markus | 
|  | LDV: | Seidel Hans-Jürgen | 
|  |  |  | 
| FF Wiesmath | KDT: | Schwarz Josef | 
| (06.01.2016) | STV: | Beisteiner Robert | 
|  | LDV: | Ostermann Harald | 
|  |  |  | 
| Unterabschnitt 2 | KDT: | Gregor Andreas (F Brunn/Pitten) | 
|  |  |  | 
| FF Brunn a.d. Pitten | KDT: | Gregor Andreas | 
| (05.01.2016) | STV: | Sixtl Bernadette | 
|  | LDV: | Horvath Ewald | 
|  |  |  | 
| FF Bad Erlach | KDT: | Ostermann Guenter | 
| (06.01.2016) | STV: | Jeitler Florian | 
|  | LDV: | Kleisz Walter | 
|  |  |  | 
| FF Klingfurth | KDT: | Hendling Werner | 
| (08.01.2016) | STV: | Dürner Norbert | 
|  | LDV: | Besta Wolfgang | 
|  |  |  | 
| FF Walpersbach | KDT: | Kleisz Roland | 
| (06.01.2016) | STV: | Dömötör Christian | 
|  | LDV: | Fuchs Michael | 
|  |  |  | 
| Unterabschnitt 3 | KDT: | Landl Manfred (FF Kleinwolkersdorf) | 
|  |  |  | 
| FF Eichbüchl | KDT: | Woltran Erwin | 
| (30.01.2016) | STV: | Frey Günter | 
|  | LDV: | Woltran Johann | 
|  |  |  | 
| FF Frohsdorf | KDT: | Watzek Jürgen | 
| (17.01.2016) | STV: | Haller Johann | 
|  | LDV: | Riegler Ferdinand | 
|  |  |  | 
| FF Haderswörth | KDT: | Koger Herbert | 
| (08.01.2016) | STV: | Schebach Hans-Jörg | 
|  | LDV: | Harruk Peter | 
|  |  |  | 
| FF Katzelsdorf | KDT: | Wagenhofer Christian | 
| (06.01.2016) | STV: | Böhm Michael | 
|  | LDV: | Tometschek Manuel | 
|  |  |  | 
| FF Kleinwolkersdorf | KDT: | Landl Manfred | 
| (29.01.2016) | STV: | Hanakampf Felix | 
|  | LDV: | Friedbacher Roman | 
|  |  |  | 
| FF Lanzenkirchen | KDT: | Geyer Franz | 
| (15.01.2015) | STV: | Klawacs Markus | 
|  | LDV: | Riegler Reinhard | 
|  |  |  | 
| FF Ofenbach | KDT: | Breitsching Martin | 
| (30.01.2016) | STV: | Haindl Johannes | 
|  | LDV: | Prinz Manfred | 
|  |  |  | 
| KDT: Kommandant |  |  | 
| STV: Kommandantstellvertreter |  |  | 
| LDV: Leiter des Verwaltungsdienstes (dieser wird vom Kommando bestellt) |